| No. | Nama Asesor |
No. Registrasi (MET) |
Pengoperasian Alat Gali Muat di Pertambangan | Pengoperasian Alat Pendukung di Pertambangan | Pengoperasian Alat Angkut di Pertambangan | Pelaksanaan Inovasi Kinerja | Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko di Pertambangan | Investigasi Kecelakaan Tambang | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nur Rochim | MET. 000.001819 2024 | ✔ | ✔ | ✔ | AKTIF | |||
| 2 | Aris Bara | MET. 000.001824 2024 | ✔ | ✔ | AKTIF | ||||
| 3 | Arya Kusuma Amsori | MET. 000.001825 2024 | ✔ | ✔ | AKTIF | ||||
| 4 | Zaenal Arifin | MET. 000.016002 2024 | ✔ | ✔ | AKTIF | ||||
| 5 | Pribadi Santoso | MET. 000.001820 2024 | ✔ | ✔ | ✔ | AKTIF | |||
| 6 | Hari Purwanto | MET. 000.001826 2024 | ✔ | ✔ | ✔ | AKTIF | |||
| 7 | M. Dicky Revaldi | MET. 000.001821 2024 | ✔ | AKTIF | |||||
| 8 | Tian Anugrah S. | MET. 000.008859 2024 | ✔ | AKTIF | |||||
| 9 | Dewi Isnaeni | MET. 000.001827 2024 | ✔ | AKTIF | |||||
| 10 | M. Ariyanto | MET. 000.001822 2024 | ✔ | ✔ | AKTIF | ||||
| 11 | Sarwenda K. W | MET. 000.001828 2024 | ✔ | ✔ | ✔ | AKTIF | |||
| 12 | Febrian | MET. 000.001823 2024 | ✔ | AKTIF |
All rights reserved. lspbinasaranasukses.intelektualsinergiindonesia.co.id